Antena VSAT 0.6m
Antena VSAT 0.88m
0.9m
Antena VSAT 1.0m
1.2m
Antena offset VSAT 1.2m
Antena VSAT 1.288m
Antena offset VSAT 1.8m
Antena VSAT 1.8m
Antena VSAT 2.4m
Antena VSAT 3.0m
Antena Rx Tx 3.7m
Antena Rx Tx 4.5m
Antena Rx Tx 5.36m
Antena Rx Tx 6.2m
Antena satelital Rx Tx 6.2m
Antena Rx Tx 7.3m
Antena Rx Tx 9m
Antena Rx Tx 11.3m
Antena Rx Tx 13mDoble forma de anillos de enfoque
Reflector principal de aluminio simple
Banda Ka, Ku y C opcionales
Polarización lineal y circular opcionales
2 y 4 puertos opcionales
Alta ganancia y buen rendimiento de lóbulo lateral
Alineación en campo no requerida
Sistema de alimentación de la fábrica para reducir el tiempo de instalación
Buena capacidad de anti-corrosión
Buena estabilidad
Producto personalizado
| Antena | Antena Rx Tx 6.2m | |
| RECEPCIÓN-Ku | TRANSMISIÓN-Ku | |
| Frecuencia (GHz) | 12.25-12.75 | 14.0-14.5 |
| Ganancia (dBi) | ≥56.1+20lg(F/12.25) | ≥57.3+20lg(F/14) |
| VSWR | ≤1.3:1 | ≤1.3:1 |
| Polarización | Polarización lineal | |
| Anchura de haz: -3dB | 0.27° | 0.23° |
| Anchura de haz: -15dB | 0.54° | 0.46° |
| Temperatura de ruido (°K) | 4 puertos de alimentación | |
| 10° Elevación | 62k | |
| 20° Elevación | 51k | |
| 30° Elevación | 47k | |
| Sistema G/T (10° Elevación f:GHZ, temperatura de ruido LNA 80K) | 33.7+20Log(f/12.25) | |
| Potencia de transmisión | |
≥1000W |
| Perdida de inserción de alimentación | ≤0.4dB | ≤0.4dB |
| Aislamiento Tx-Rx | ≥85dB | |
| Aislamiento de polarización cruzada (en el eje) | ≥35dB | ≥35dB |
| Primer lóbulo lateral | ≤-14dB | ≤-14dB |
| Lóbulos laterales | 29-25log(θ)dBi 1°<θ≤20° | |
| -3.5dBi, 20°<θ≤26.3° | ||
| 32-25log(θ)dBi 26.3°<θ≤48° | ||
| -10(Promedio)dBi, θ>48° | ||
| Mecánico | |
|
| Óptica de antena | Antena de anillo de enfoque | |
| Precisión de superficie | Precisión del reflector principal: ≤0.5mm r.m.s Precisión del sub-reflector: ≤0.2mm r.m.s | |
| Tipo de montura | AZ Rotatorio | |
| Recorrido Azimuth | ±175°, Cambio de velocidad sin etapas | |
| Recorrido de elevación | 5°~ 90°, Cambio de velocidad sin etapas | |
| Recorrido de polarización | ±90°, Operable en la parte trasera del reflector de antena | |
| Señal de seguimiento | Luz de aviso:12.25~12.75 GHz | |
| Resolución de pantalla | AZ/EL:0.01° POL:0.1° | |
| Precisión de seguimiento | Mejor que 0.027° R.M.S | |
| Velocidad rotatoria | Velocidad máxima en azimuth:≥0.5°/s Velocidad máxima en elevación:≥0.1°/s | |
| Modo de operación | Operación manual, seguimiento de paso, seguimiento de predicción de pista, posición predeterminada, seguimiento de programa, standby | |
| Ambiente | |
|
| Velocidad de viento operacional | normal 20m/s, ventolera 25m/s | |
| Velocidad de viento operacional (Disminución de precisión) | 30m/s | |
| Velocidad de resistencia | 50m/s | |
| Temperatura ambiental | -45°~ 50° | |
| Humedad relativa | 10% ~ 100% | |
| Capacidad antisísmica | 8 grados de resistencia de intensidad | |
| Otros | |
|
| Requerimientos de energía | Unidad de accionamiento: AC220V±10%, monofásico,50Hz±5% Unidad de control: AC220V±10%, monofásico, 50Hz±5% Unidad de receptor de seguimiento: AC220V±10%, monofásico, 50Hz±5% Secador: AC220V±10%, monofásico, 50Hz±5% |
|
| Interfaz de control remoto | Unidad de control, interfaz de control remoto de receptor de seguimiento, estándar RS232/422 o 485 | |
| Vida útil: ≥15 años | Vida útil: ≥15 años | |
