
Antena VSAT 0.6m
Antena VSAT 0.88m
0.9m
Antena VSAT 1.0m
1.2m
Antena offset VSAT 1.2m
Antena VSAT 1.288m
Antena offset VSAT 1.8m
Antena VSAT 1.8m
Antena VSAT 2.4m
Antena VSAT 3.0m
Antena Rx Tx 3.7m
Antena Rx Tx 4.5m
Antena Rx Tx 5.36m
Antena Rx Tx 6.2m
Antena satelital Rx Tx 6.2m
Antena Rx Tx 7.3m
Antena Rx Tx 9m
Antena Rx Tx 11.3m
Antena Rx Tx 13mAntena satelital Rx Tx (Recepción y Transmisión) de 13m
Características de la antena satelital Rx Tx (Recepción y Transmisión) de 13m:
1. Nuestra antena satelital Rx Tx (Recepción y Transmisión) de 13m tiene forma de anillo de doble enfoque.
2. Esta antena resistente a la corrosión tiene una alta ganancia y un rendimiento de lóbulos excelente.
3. No necesita ajuste de precisión al sitio.
4. En la fábrica, algunos de los componentes y el sistema de fuente de alimentación son pre-ensamblados para ahorrar el tiempo de instalación en el lugar.
5. Banda C y Ku están disponibles.
6. La polarización lineal y polarización circular están disponibles.
7. Usted puede elegir de 2 o 4 puertos.
8. Puede soportar velocidades de viento de hasta 125 mph.
Wuxi Huaxin Radar Engineering Co., Ltd. es un fabricante profesional de antena satelital Rx Tx en China. Nuestra antena Rx Tx (Recepción y Transmisión) de 13m tiene un diseño atractivo, excelente propiedad eléctrica, buena capacidad de intercambio y fuerte adaptabilidad al medio ambiente. Los productos se han vendido a Estados Unidos, Brasil, Perú y otros países.
Localizado en Wuxi, estamos cerca de Shanghai y el borde del río Yangtze hacia el norte. Usted puede elegir cualquier medio de transporte para nuestros productos.
Wuxi Huaxin ofrece varias antenas de alta calidad a precios bajos.
Damos la bienvenida a los usuarios de todo el mundo ponerse en contacto con nosotros.
Parámetros de la antena satelital Rx Tx (Recepción y Transmisión) de 13m:
| Antena | Antena Rx Tx de 13m | |||
| RECEPCION-C | TRANSMISION-C | RECEPCION-Ku | TRANSMISION-Ku | |
| Frecuencia (GHz) | 3.4-4.2 | 5.85-6.725 | 10.95-12.75 | 13.75-14.5 |
| Ganancia Típica (dBi) | 52.73 | 56.37 | 62.57 | 63.56 |
| VSWR | 1.25:1 | |||
| Anchura de Haz:-3dB | 0.379° | 0.249° | 0.122° | 0.109° |
| -15dB | 0.697° | 0.458° | 0.224° | 0.200° |
| Temperatura de Ruido de la Antena (°K) | 2/4 Puertos de alimentación | |||
| 10° Elevación | 33°k/37°k | 42°k/49°k | ||
| 20° Elevación | 25°k/29°k | 36°k/42°k | ||
| 40° Elevación | 22°k/26°k | 32°k/38°k | ||
| Capacidad de manejo de energía | 5KW/Puerto | 1KW/Puerto | ||
| Interfaz de alimentación | CPR-229G | CPR-137 | WR75 | |
| Perdida de inserción de alimentación | 0.25/0.3dB | 0.2/0.25dB | 0.3/0.4dB | 0.25/0.35dB |
| Tx-Rx | ≥85dB | |||
| Coeficiente Axial (dB) | 1.5dB/0.5dB | 1.0dB/0.5dB | ||
| Aislamiento de polarización cruzada (en el eje) | ≥35dB | |||
| Lóbulos laterales | CCIR.580-4 | |||
| Mecánico | ||||
| Óptica de la Antena | Anillo de enfoque de la antena | |||
| Recorrido Azimut | ±85° | |||
| Recorrido de Elevación | 0° a 90° | |||
| Superficie de precisión | 0.5mm(R.M.S) | |||
| Ambiental | ||||
| Presión del viento | 72 kmph operacional (Mantiene precisión) | |||
| 97 kmph operacional (Disminuye precisión) | ||||
| 200 kmph Supervivencia (Fija hacia el cielo) | ||||
| Temperatura ambiente | -45° a 60° | |||
| Humedad relativa | 0% a 100% | |||
| Sísmica (Supervivencia) | 0.3G horizontal 0.15G vertical | |||
