
Antena VSAT 0.6m
Antena VSAT 0.88m
0.9m
Antena VSAT 1.0m
1.2m
Antena offset VSAT 1.2m
Antena VSAT 1.288m
Antena offset VSAT 1.8m
Antena VSAT 1.8m
Antena VSAT 2.4m
Antena VSAT 3.0m
Antena Rx Tx 3.7m
Antena Rx Tx 4.5m
Antena Rx Tx 5.36m
Antena Rx Tx 6.2m
Antena satelital Rx Tx 6.2m
Antena Rx Tx 7.3m
Antena Rx Tx 9m
Antena Rx Tx 11.3m
Antena Rx Tx 13mAntena satelital Rx Tx (Recepción y Transmisión) de 11.3m
Características de la antena satelital Rx Tx (Recepción y Transmisión) de 11.3m:
1. Nuestra antena satelitalRx Tx (Recepción y Transmisión) de 11.3m tiene forma de anillo de doble enfoque.
2. Esta antena es resistente a la corrosión tiene una alta ganancia y el rendimiento de lóbulos es excelente.
3. Usted puede elegir de 2 o 4 puertos.
4. En la fábrica, algunos de los componentes y el sistema de fuente de alimentación son pre-ensamblados con el fin de ahorrar el tiempo de instalación.
5. Banda C y Ku están disponibles.
6. La polarización lineal y polarización circular están disponibles.
7. La antena no necesita ajuste de precisión en el sitio.
8. Su sobrevivencia a la velocidad del viento es de 125mph.
Como un fabricante profesional de antenas satelitales Rx Tx (Recepción y Transmisión) en China, Wuxi Huaxin Radar Engineering Co., Ltd. tiene la capacidad de producir diferentes antenas Rx/ Tx, incluyendo antenas Rx Tx de 11.3m, 7.3m, 9m y 13m, etc. Estas han obtenido el certificado de sistemas de aseguramiento de la calidad ISO9001:2000, certificado de sistemas de calidad GB/T19001-2000 y el certificado de sistemas de estándares militares GJB9001A-2001.
Además, nuestros productos tienen una atractiva estructura, excelente propiedad eléctrica, buena capacidad de intercambio y fuerte adaptabilidad para el medio ambiente. Estas ventajas las hace muy popular en el Perú, Estados Unidos, Brasil, Francia y otros países.
Localizado en Wuxi, estamos rodeados de medios de transporte convenientes que proporcionan medios adecuados de transporte.
Esperamos poder cooperar con usted.
Parámetros de la antena satelital Rx Tx (Recepción y Transmisión) de 11.3m:
| Antena | Antena Rx Tx de 11.3m | ||||
| RECEPCION-C | TRANSMISION-C | RECEPCION-Ku | TRANSMISION-Ku | ||
| Frecuencia (GHz) | 3.4-4.2 | 5.85-6.725 | 10.95-12.75 | 13.75-14.5 | |
| Ganancia Típica (dBi) | 51.39 | 55.43 | 61.27 | 62.25 | |
| VSWR | 1.25:1 | ||||
| Anchura de Haz:-3dB | 0.443° | 0.278° | 0.142° | 0.127° | |
| -15dB | 0.885° | 0.556° | 0.284° | 0.253° | |
| Temperatura de Ruido de la Antena (°K) | 2/4 Puerto de alimentación | ||||
| 10° Elevación | 33°k/37°k | 42°k/49°k | |||
| 20° Elevación | 25°k/29°k | 36°k/43°k | |||
| 40° Elevación | 22°k/26°k | 32°k/39°k | |||
| Capacidad de manejo de energía | 5KW/Puerto | 1KW/Puerto | |||
| Interfaz de alimentación | CPR-229G | CPR-137 | WR75 | ||
| Perdida de inserción de alimentación | 0.25/0.3dB | 0.2/0.25dB | 0.3/0.4dB | 0.25/0.35dB | |
| Tx-Rx | ≥85dB | ||||
| Coeficiente Axial (dB) | 1.5dB/0.5dB | 1.0dB/0.5dB | |||
| Aislamiento de polarización cruzada (en el eje) | ≥35dB | ||||
| Lóbulos laterales | CCIR.580-4 | ||||
| Mecánico | |||||
| Óptica de la Antena | Anillo de enfoque de la antena | Antena Cassegrain | |||
| Recorrido Azimut | ±85° | ||||
| Recorrido de Elevación | 0° a 90° | ||||
| Superficie de precisión | 0.5mm(R.M.S) | ||||
| Ambiental | |||||
| Presión del viento | 72 kmph operacional (Mantiene precisión) | ||||
| 97 kmph operacional (Disminuye precisión) | |||||
| 200 kmph Supervivencia (Fija hacia el cielo) | |||||
| Temperatura ambiente | -45° a 60° | ||||
| Humedad relativa | 0% a 100% | ||||
| Sísmica (Supervivencia) | 0.3G horizontal 0.15G vertical | ||||
