
Antena VSAT 0.6m
Antena VSAT 0.88m
0.9m
Antena VSAT 1.0m
1.2m
Antena offset VSAT 1.2m
Antena VSAT 1.288m
Antena offset VSAT 1.8m
Antena VSAT 1.8m
Antena VSAT 2.4m
Antena VSAT 3.0m
Antena Rx Tx 3.7m
Antena Rx Tx 4.5m
Antena Rx Tx 5.36m
Antena Rx Tx 6.2m
Antena satelital Rx Tx 6.2m
Antena Rx Tx 7.3m
Antena Rx Tx 9m
Antena Rx Tx 11.3m
Antena Rx Tx 13mAntena satelital Rx Tx (Recepción y Transmisión) de 9m
Características de la antena satelital Rx Tx (Recepción y Transmisión) de 9m:
1. Nuestra antena satelitalRx Tx (Recepción y Transmisión) de 9m es resistente a la corrosión y tiene forma de anillo de doble enfoque.
2. La antena tiene alta ganancia y un excelente rendimiento de lóbulos.
3. Ambas bandas C y Ku están disponible para su elección.
4. Usted puede elegir entre 2 y 4 puertos.
5. El sistema de fuente de alimentación y algunos componentes son pre-ensamblados en la fábrica, lo que ahorra el tiempo de instalación.
6. La polarización lineal y polarización circular están disponibles.
7. La antena no necesita ajuste de precisión en el sitio.
8. Su sobrevivencia a la velocidad del viento es de 125mph.
Como un fabricante profesional de antena satelital Rx Tx (Recepción y Transmisión) en China, Wuxi Huaxin tiene la capacidad de producir antenas Rx Tx de 9m con estructuras atractivas, excelentes propiedades eléctricas, buena capacidad de intercambio y fuerte adaptabilidad para el medio ambiente. Otros productos como las antenas Rx Tx de 7.3m, 6.2m, y 1.3m, etc., también están disponibles. Todos nuestros productos han recibido el certificado de sistemas de aseguramiento de la calidad ISO9001:2000, certificado de sistemas de calidad GB/T19001-2000 y el certificado de sistemas de estándares militares GJB9001A-2001. Su rendimiento fiable ha sido aprobado por nuestros clientes, tanto en casa como en el extranjero.
Localizado en Wuxi, estamos cerca de los aeropuertos, muelles, carreteras y ferrocarriles, lo que reduce sus costos de transporte.
Póngase en contacto con nosotros si desea obtener más información acerca de nuestros productos.
Parámetros de la antena satelital Rx Tx (Recepción y Transmisión) de 9m:
| Antena | Antena Rx Tx de 9m | |||||
| RECEPCION-C | TRANSMISION-C | RECEPCION-Ku | TRANSMISION-Ku | |||
| Frecuencia (GHz) | 3.4-4.2 | 5.85-6.725 | 10.95-12.75 | 13.75-14.5 | ||
| Ganancia Típica (dBi) | 49.41 | 53.45 | 58.96 | 60.27 | ||
| VSWR | 1.25:1 | |||||
| Anchura de Haz:-3dB | 0.556° | 0.349° | 0.185° | 0.159° | ||
| -15dB | 1.112° | 0.698° | 0.37° | 0.318° | ||
| Temperatura de Ruido de la Antena (°K) | 2/4 Puerto de alimentación | 2/4 Puerto de alimentación | ||||
| 10° Elevación | 34°k/37°k | 43°k/50°k | ||||
| 20° Elevación | 26°k/30°k | 37°k/44°k | ||||
| 40° Elevación | 23°k/26°k | 33°k/40°k | ||||
| Capacidad de manejo de energía | 5KW/Puerto | 1KW/Puerto | ||||
| Interfaz de alimentación | CPR-229G | CPR-137 | WR75 | |||
| Perdida de inserción de alimentación | 0.25/0.3dB | 0.2/0.25dB | 0.3/0.4dB | 0.25/0.35dB | ||
| Tx-Rx | ≥85dB | |||||
| Coeficiente Axial (dB) | 1.5dB/0.5dB | 1.0dB/0.5dB | ||||
| Aislamiento de polarización cruzada (en el eje) | ≥35dB | |||||
| Lóbulos laterales | CCIR.580-4 | |||||
| Mecánico | ||||||
| Óptica de la Antena | Anillo de enfoque de la antena | |||||
| Recorrido Azimut | ±85° | |||||
| Recorrido de Elevación | 0° a 90° | |||||
| Superficie de precisión | 0.5mm(R.M.S) | |||||
| Ambiental | ||||||
| Presión del viento | 72 kmph operacional (Mantiene precisión) | |||||
| 97 kmph operacional (Disminuye precisión) | ||||||
| 200 kmph Supervivencia (Fija hacia el cielo) | ||||||
| Temperatura ambiente | -45° a 60° | |||||
| Humedad relativa | 0% a 100% | |||||
| Sísmica (Supervivencia) | 0.3G horizontal 0.15G vertical | |||||
