
Antena VSAT 0.6m
Antena VSAT 0.88m
0.9m
Antena VSAT 1.0m
1.2m
Antena offset VSAT 1.2m
Antena VSAT 1.288m
Antena offset VSAT 1.8m
Antena VSAT 1.8m
Antena VSAT 2.4m
Antena VSAT 3.0m
Antena Rx Tx 3.7m
Antena Rx Tx 4.5m
Antena Rx Tx 5.36m
Antena Rx Tx 6.2m
Antena Rx Tx 7.3m
Antena Rx Tx 9m
Antena Rx Tx 11.3m
Antena Rx Tx 13mAntena offset (foco desplazado) VSAT de 1.8m
Descripcion de la antena offset (foco desplazado) VSAT de 1.8m:
1.La antena offset (foco desplazado) VSAT de 1.8m tiene 2 paneles de aluminio.
2. Es fácil de instalar, ajustar y tiene una excelente estabilidad.
3. Ambas bandas C y Ku están disponibles.
4. La polarización lineal y la polarización circular son opciones disponibles.
5. La antena es resistente a la corrosión, es de alta ganancia, y tiene unos lóbulos laterales de excelente rendimiento.
La antena offset VSAT de 1.8m es producida por Wuxi Huaxin, un fabricante profesional de antenas VSAT en China con más de 20 años de experiencia. Sus características incluyen una atractiva estructura, excelente propiedad eléctrica, buena capacidad de intercambio y fuerte adaptabilidad con el medio ambiente, etc.
Hemos obtenido el certificado de sistemas de aseguramiento de la calidad ISO9001:2000, certificado de sistemas de calidad GB/T19001-2000 y el certificado de sistemas de estándares militares GJB9001A-2001, y es altamente aprobado por nuestros clientes, tanto en casa como en el extranjero.
Wuxi Huaxin Radar Engineering Co., Ltd. esta localizado en Wuxi, donde esta el lago Tai al sur y el río Yangtze en el norte. Lo cual lo hace conveniente para nosotros transportar los productos vía mar, aire o tierra.
Tenemos confianza en que obtendrá los productos que desea de nosotros.
Parámetros de la antena offset (foco desplazado) VSAT de 1.8m:
| Antena | Antena de foco desplazado VSAT de 1.8m | |||
| RECEPCION-C | TRANSMISION-C | RECEPCION-Ku | TRANSMISION-Ku | |
| Frecuencia (GHz) | 3.4-4.2 | 5.85-6.725 | 10.95-12.75 | 13.75-14.5 |
| Ganancia Típica (dBi) | 35.88dB@4GHz | 39.2dB@6GHz | 45.58dB@12.5GHz | 46.37dB@14.25GHz |
| VSWR | 1.25:1 | |||
| Anchura de Haz:-3dB | 2.64° | 1.8° | 0.864° | 0.789° |
| Temperatura de Ruido de la Antena (°K) | 2 Puertos de alimentación | |||
| 10° Elevación | 38°K | 43°K | ||
| Capacidad de manejo de energía | 1KW/Port | 1KW/Port | ||
| Interfaz de alimentación | CPR-229G | CPR-137G | WR-75 | |
| Perdida de inserción de alimentación | 0.20dB | 0.15dB | 0.25dB | 0.20dB |
| Tx-Rx | ≥85dB | |||
| Coeficiente Axial (dB) | 1.5dB | 1.0dB | ||
| Aislamiento de polarización cruzada (en el eje) | ≥35dB | |||
| Lóbulos laterales | CCIR.580-4 | |||
| Mecánico | ||||
| Óptica de la Antena | Antena de Foco Desplazado | |||
| Recorrido Azimut | 360° | |||
| Recorrido de Elevación | 20° a 90° | |||
| Superficie de precisión | 0.5mm(R.M.S) | |||
| Ambiental | ||||
| Presión del viento | 72 kmph operacional (Mantiene precisión) | |||
| 97 kmph operacional (Disminuye precisión) | ||||
| 200 kmph Supervivencia (Fija hacia el cielo) | ||||
| Temperatura ambiente | -45° a 60° | |||
| Humedad relativa | 0% a 100% | |||
| Sísmica (Supervivencia) | 0.3G horizontal 0.15G vertical | |||
