
Antena VSAT 0.6m
Antena VSAT 0.88m
0.9m
Antena VSAT 1.0m
1.2m
Antena offset VSAT 1.2m
Antena VSAT 1.288m
Antena offset VSAT 1.8m
Antena VSAT 1.8m
Antena VSAT 2.4m
Antena VSAT 3.0m
Antena Rx Tx 3.7m
Antena Rx Tx 4.5m
Antena Rx Tx 5.36m
Antena Rx Tx 6.2m
Antena satelital Rx Tx 6.2m
Antena Rx Tx 7.3m
Antena Rx Tx 9m
Antena Rx Tx 11.3m
Antena Rx Tx 13mAntena offset (foco desplazado) VSAT de 1.2m
Características de la antena offset (foco desplazado) VSAT de 1.2m:
1. Nuestra antena offset VSAT de 1.2m está equipada con un reflector de aluminio único.
2. Tiene las características de una atractiva estructura, funcionamiento estable, buena propiedad anti-corrosiva, facilidad de instalación y ajuste, fuerte adaptabilidad al medio ambiente, buenas propiedades eléctricas, etc.
3. Tanto Banda C y Banda Ku están disponibles.
4. Polarización lineal y polarización circular son opcionales.
Wuxi Huaxin Radar Engineering Co., Ltd. es un fabricante profesional de antenas offset (foco desplazado) VSAT en China, especializada en la producción de varias antenas.
Nuestros productos han recibido el certificado de sistemas de aseguramiento de la calidad ISO9001:2000, certificado de sistemas de calidad GB/T19001-2000 y el certificado de sistemas de estándares militares GJB9001A-2001. Además, contamos con instalaciones de transporte convenientes a nuestro alrededor que le ayuda a conseguir transporte barato para ahorrar costos.
Si usted está interesado en nuestra antena offset VSAT de 1,2 m y/o otros productos, no dude en contactarnos.
Parametros de la antena offset (foco desplazado) VSAT de 1.2m:
| Antena | Antena de foco desplazado VSAT de 1.2m | |||
| RECEPCION-C | TRANSMISION-C | RECEPCION-Ku | TRANSMISION-Ku | |
| Frecuencia (GHz) | 3.4-4.2 | 5.85-6.725 | 10.95-12.75 | 13.75-14.5 |
| Ganancia Típica (dBi) | 31.91 | 35.95 | 41.46 | 42.77 |
| VSWR | 1.25:1 | |||
| Anchura de haz:-3dB | 4.17° | 2.618° | 1.389° | 1.194° |
| Temperatura de ruido de la antena (°K) | 2 puertos de alimentación | |||
| 10° Elevación | 38 | 44 | ||
| 20° Elevación | 31 | 39 | ||
| 40° Elevación | 25 | 35 | ||
| Capacidad de manejo de energía | 1KW/Port | 1KW/Port | ||
| Interfaz de alimentación | CPR-229G | CPR-137G | WR-75 | |
| Perdida de inserción de alimentación | 0.2dB | 0.15dB | 0.25dB | 0.2dB |
| Tx-Rx | ≥85dB | |||
| Aislamiento de polarización cruzada (en el eje) | ≥35dB | |||
| Lóbulos | CCIR.580-4 | |||
| Mecanico | ||||
| Óptica de la Antena | Antena de foco desplazado | |||
| Recorrido Azimut | 360° | |||
| Recorrido de Elevación | 0° a 90° | |||
| Superficie de precisión | 0.5mm(R.M.S) | |||
| Ambiental | ||||
| Presión del viento | 72 kmph operacional (Mantiene precisión) | |||
| 97 kmph operacional (Disminuye precisión) | ||||
| 200 kmph Supervivencia (Fija hacia el cielo) | ||||
| Temperatura ambiente | -45° a 60° | |||
| Humedad relativa | 0% a 100% | |||
| Sísmica (Supervivencia) | 0.3G horizontal 0.15G vertical | |||
